

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1000 IU | 20 % |
| Vitamin D3 | 1000 IU | 250 % |
| Vitamin E | 8.34 IU | 28 % |
| Vitamin C | 75 mg | 125 % |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 73 % |
| Vitamin B6 | 1.5 mg | 75 % |
| Folic acid | 400 mcg | 100 % |
| Vitamin B12 | 2.4 mcg | 40 % |
| Calcium | 250 mg | 25 % |
| Magnesium | 160 mg | 40 % |
| Selenium | 27 mcg | 39 % |
| Coenzyme Q10 | 200 mg | * |
| L-Carnitine | 100 mg | * |
| Colloidal Silicon Dioxide | ** | * |
| Croscarmellose Sodium | ** | * |
| Microcrystalline Cellulose | ** | * |
| Magnesium Stearate | ** | * |
aa
پیگیری سفارش
مازندران , بهشهر , پارک ملت , جنب شیرینی عبدالرضا , داروخانه شبانه روزی دکتر مسیح حسنی


