

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Energy | 12.66 Kcal | * |
| Protein | 0.01 g | * |
| Carbohydrate : | 1.55 g | * |
| of Wich Sugars | 0.54 g | * |
| Fat : | 0.01 g | * |
| of Which Saturates | 0 g | * |
| Fiber | 0.01 g | * |
| Sodium | 26.40 g | * |
| Creatine Monohydrate | 5 g | * |
| Glutamine | 2 g | * |
| Arginine | 500 mg | * |
| Alpha Lipoic Acid | 50 mg | * |
aa
پیگیری سفارش
مازندران , بهشهر , پارک ملت , جنب شیرینی عبدالرضا , داروخانه شبانه روزی دکتر مسیح حسنی


