

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| ترکیبات | مخلوط با ۶۰۰ میلی لیتر آب | % نیاز مصرف روزانه | مخلوط با ۶۰۰ میلی لیتر شیر | % نیاز مصرف روزانه |
| کالری | ۴۱۰ cal | ** | ۷۰۰ cal | ** |
| کالری در چربی | ۱۲ cal | ** | ۶۰ cal | ** |
| پروتئین | ۱۹٫۲g | ۳۹ % | ۳۹g | ۸۰ % |
| چربی | ۱٫۳۸g | ۱٫۳۸ % | ۴٫۳g | ۷٫۲ % |
| شکر | ۱۶g | ** | ۱۶g | ** |
| چربی اشباع | ۰٫۶g | ۳ % | ۲٫۱g | ۱ % |
| کلسترول | ۵۵mg | ۱۸ % | ۹۰mg | ۲۷ % |
| کربوهیدرات | ۱۲۳g | ۴۱ % | ۱۳۴g | ۴۵ % |
| کلسیم | ۹۵mg | ** | ۵۲۵mg | ** |
| سدیم | ۳۸mg | ۱٫۶۵ % | ۱۶۷mg | ۱۱ % |
| فسفر | ۹۰mg | ۲۴ % | ۶۰۰mg | ۱۶۰ % |
| پتاسیم | ۱۲۶mg | ۲۳ % | ۱۲۶mg | ۲۳ % |
| منیزیم | ۱۶mg | ** | ۱۵mg | ** |
| آهن | ۰٫۲۳۲mg | ** | ۰٫۹۷mg | ** |
| ویتامین B1 | ۰٫۱۲mg | ** | * | ** |
| ویتامین B2 | ۰٫۷۲mg | ** | * | ** |
| ویتامین B3 | ۰٫۷۷mg | ** | * | ** |
| ویتامین B6 | ۰٫۰۶mg | ** | * | ** |
| ویتامین B12 | ۲٫۴mg | ** | * | ** |
| ال آرژنین | * | ** | * | ** |
| ال گلوتامین | * | ** | * | ** |
| BCAAs | * | ** | * | ** |
| ویتامین K1 | ۱۵٫۰۰mg | ** | * | ** |
| ویتامین C | <1mg | ** | * | ** |
| ویتامین D | <6mg | ** | * | ** |
| ویتامین A | ۱۸۲٫۰۰mg | ** | * | ** |
| پانتوتنیک اسید (ویتامین B5) | ۰٫۹۱mg | ** | * | ** |
| آمینو اسیدها | |||
| آلانین | ۹۴۰mg | لیسین | ۱۷۰۰mg |
| آرژنین | ۴۶۰mg | متیونین | ۳۹۵mg |
| آسپارتیک اسید | ۱۹۵۰mg | فنی لالانین | ۵۵۰mg |
| سیستین | ۳۸۰mg | پرولاین | ۱۱۴۰mg |
| گلوتامیک اسید | ۲۹۹۰mg | سرین | ۷۸۰mg |
| گلیسین | ۳۵۰mg | ترئونین | ۱۳۶۰mg |
| هیستیدین | ۳۴۰mg | تریپتوفان | ۳۶۰mg |
| لوسئین | ۱۹۰۰mg | تیروسین | ۵۲۰mg |
| ایزو لوسئین | ۱۲۵۰mg | والین | ۱۱۵۰mg |
aa
پیگیری سفارش
مازندران , بهشهر , پارک ملت , جنب شیرینی عبدالرضا , داروخانه شبانه روزی دکتر مسیح حسنی


