

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Iron | 20 mg | 143 % |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 206 mg | 257 % |
| Zinc | 18 mg | 180 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 3.75 mg | 264 % |
| Copper | 1000 µg | 100 % |
| Folic Acid | 500 µg | 250 % |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2 µg | 80 % |
aa
پیگیری سفارش
مازندران , بهشهر , پارک ملت , جنب شیرینی عبدالرضا , داروخانه شبانه روزی دکتر مسیح حسنی


