

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin A (RE) | 750 µg | 125.12 % |
| Vitamin D | 15 µg | 100 % |
| Vitamin E (alpha-TE) | 22.78 mg | 100 % |
| Vitamin C | 90 mg | 100 % |
| Vitamin B1 | 30 mg | 3333.33 % |
| Vitamin B2 | 5 mg | 555.55 % |
| Niacin | 25 mg | 208.33 % |
| Vitamin B6 | 10 mg | 769.23 % |
| Folic Acid | 400 µg | 100 % |
| Vitamin B12 | 9 µg | 500 % |
| Biotin | 200 µg | 666.66 % |
| Pantothenic Acid | 10 mg | 200 % |
| Magnesium | 200 mg | 50 % |
| Iron | 8 mg | 44.44 % |
| Zinc | 15 mg | 136.36 % |
| Copper | 1 mg | 111.11 % |
| Manganese | 3 mg | 166.66 % |
| Selenium | 100 µg | 181.81 % |
| Chromium | 200 µg | 800 % |
| Iodine | 100 µg | 66.66 % |
| L-Carnitine | 50 mg | * |
| Alpha lipoic acid | 30 mg | * |
| Green tea leaf extract | 30 mg | * |
| Fenugreek seed extract | 30 mg | * |
| Bitter melon fruit extract | 100 mg | * |
aa
پیگیری سفارش
مازندران , بهشهر , پارک ملت , جنب شیرینی عبدالرضا , داروخانه شبانه روزی دکتر مسیح حسنی


