

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| (Vitamin A (50% az beta-caroten | 800 mcg | * |
| Vitamin E | 16 mg | * |
| Ascorbic Acid | 120 mg | * |
| Vitamin K | 30 mcg | * |
| (Vitamin B1 (Thiamine mononitrate | 1.5 mg | * |
| (Vitamin B2 (Riboflavin | 1.8 mg | * |
| (Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride | 2.1 mg | * |
| (Vitamin B12 (as cyanocobalamin | 7.5 mcg | * |
| Vitamin D | 10 mcg | * |
| Biotin | 7.5 mcg | * |
| Folic acid | 300 mcg | * |
| Niacin | 20 mg | * |
| Pantothenic acid | 9 mg | * |
| Iron | 4.2 mg | * |
| Calcium | 320 mg | * |
| Iodine | 100 mcg | * |
| Copper | 500 mcg | * |
| Manganese | 2 mg | * |
| Magnesium | 112.5 mg | * |
| Phosphorus | 105 mg | * |
| Chromium | 40 mcg | * |
| Molybdenum | 50 mcg | * |
| Selenium | 30 mcg | * |
| Zinc | 5 mg | * |
aa
پیگیری سفارش
مازندران , بهشهر , پارک ملت , جنب شیرینی عبدالرضا , داروخانه شبانه روزی دکتر مسیح حسنی


