

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
| Vitamin A | 6000 IU | 300 % |
| Vitamin C | 60 mg | 67 % |
| Vitamin D | 400 IU | 67 % |
| Vitamin E | 30 IU | 89 % |
| Vitamin K | 25 mcg | 21 % |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1.5 mg | 167 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg | 189 % |
| Niacin (Vitamin B3) | 20 mg | 167 % |
| Vitamin B6 | 2 mg | 154 % |
| Folic Acid | 0.4 mg | 100 % |
| Vitamin B12 | 6 mcg | 333 % |
| Biotin | 0.045 mcg | 0.15 % |
| Pantothenic Acid | 10 mg | 200 % |
| Calcium | 162 mg | 16 % |
| Iron | 18 mg | 100 % |
| Phosphorus | 125 mg | 18 % |
| Iodine | 174 mcg | 116 % |
| Magnesium | 100 mg | 25 % |
| Zinc | 15 mg | 136 % |
| Selenium | 15 mcg | 27 % |
| Copper | 2 mg | 22 % |
| Manganese | 2.5 mg | 139 % |
| Chromium | 15 mcg | 60 % |
| Molybdenum | 15 mg | 33 % |
| Chloride | 35 mg | 2 % |
| Potassium | 40 mg | 1 % |
| Nickel | 5 mcg | * |
| Tin | 10 mcg | * |
| Silicon | 80 mg | * |
| Vanadium | 10 mcg | * |
aa
پیگیری سفارش
مازندران , بهشهر , پارک ملت , جنب شیرینی عبدالرضا , داروخانه شبانه روزی دکتر مسیح حسنی


