

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| (Vitamin A (as Retinyl Acetate | 3500 IU | 70 % |
| (Vitamin C (as Ascorbic Acid | 60 mg | 100 % |
| (Vitamin D (as Ergocalciferol | 400 IU | 100 % |
| (Vitamin E (as dl-alpha-tocopheril Acetate | 30 IU | 100 % |
| (Vitamin K (as Phytonadione | 30 mcg | 37 % |
| (Thiamin (as Thiamin Mononitrate | 1.5 mg | 66 % |
| (Riboflavin (Vitamin B2 | 17 mg | 58 % |
| (Niacin (as Niacinamide | 20 mg | 100 % |
| (Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL | 2 mg | 100 % |
| (Folate (as Folic Acid | 400 mcg | 100 % |
| (Vitamin B12 (as Cyanocobalamin | 6 mcg | 100 % |
| Biotin | 30 mcg | 10 % |
| (Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate | 10 mg | 100 % |
| (Calcium (as Di calcium Phosphate | 92 mg | 9 % |
| (Iron (as Ferous Sulfate | 20 mg | 111 % |
| (Iodine (as Potassium Iodide | 150 mcg | 100 % |
| (Magnesium (as Magnesium Oxide | 56 mg | 14 % |
| (Zinc (as Zinc Oxide | 15 mg | 100 % |
| (Selenium (as Selenium Amino Acid Chelate | 50 mcg | 171 % |
| (Copper (as Copper Sulfate | 2 mg | 100 % |
| (Manganese (as Manganese Sulfate | 2.5 mg | 100 % |
| (Chromium (as Chromium Amino Acid Chelate | 120 mcg | 100 % |
| (Molybdenum (as Molybdenum Glycinate | 75 mcg | 100 % |
| (Potassium (as Potassium Chloride | 8 mg | 1 % |
| Siberian Ginseng root | 40 mg | * |
| Rutin | 20 mg | * |
| (Borage Oil (as Gamma Linolenic Acid | 10 mg | * |
| Conjugated Linoleic Acid | 10 mg | * |
| (Vanadium (as Vanadium Sulfate | 5 mcg | * |
| (Tin (as Stannous Chloride | 5 mcg | * |
| (Nickel (as Nickel Chloride | 2.5 mcg | * |
| Magnesium Stearate | 5 mg | * |
aa
پیگیری سفارش
مازندران , بهشهر , پارک ملت , جنب شیرینی عبدالرضا , داروخانه شبانه روزی دکتر مسیح حسنی


