

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin B1 | 1.1 mg | * |
| Vitamin B2 | 1.4 mg | * |
| Vitamin B3 | 16 mg | * |
| Vitamin B5 | 6 mg | * |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | * |
| Vitamin B8 | 0.05 mg | * |
| Vitamin B9 | 0.2 mg | * |
| Vitamin C | 80 mg | * |
| Vitamin E | 12 mg | * |
| Vitamin D | 0.005 mg | * |
| Carotene | 2.4 mg | * |
| Iron | 0.56 mg | * |
| Zinc | 0.4 mg | * |
| Selenium | 0.05 mg | * |
| Magnesium | 0.4 mg | * |
| Manganese | 0.4 mg | * |
| Copper | 0.4 mg | * |
| Potassium | 0.04 mg | * |
| lodine | 0.05 mg | * |
| Molybdenum | 0.05 mg | * |
| Chromium | 0.01 mg | * |
| Daucus Carots | 330 mg | * |
| Beta Vulgaris | 330 mg | * |
| Petroselinum Crispum | 330 mg | * |
aa
پیگیری سفارش
مازندران , بهشهر , پارک ملت , جنب شیرینی عبدالرضا , داروخانه شبانه روزی دکتر مسیح حسنی


