
پروتئین وی یورو ویتال به صورت پودر طعم دار بوده که در بسته بندی های 1000 گرمی عرضه می شود. پروتئین وی یورو ویتال آلمان که از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار می باشد یک مکمل پروتئینی با مجموعه پروتئین های وی کنسانتره و ایزوله بوده که در دوران عضله سازی و افزایش حجم توده عضلانی بسیار موثر عمل می کند. پروتئین وی یورو ویتال آلمان با داشتن 76 درصد پروتئین و 6.8 درصد کربوهیدرات نشان از مکمل پروتئینی می دهد که مجموعه ای از افزایش حجم و وزن توده عضلانی را به ارمغان می آورد.
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Energy | 112 Kcal | * |
Fat : | 1.6 g | * |
of Which Saturates | 1.2 g | * |
Carbohydrates | 2 g | * |
of Which Sugar | 0.98 g | * |
Protein | 22.8 g | * |
Salt | 0.26 g | * |
Vitamin B6 | 1.4 mg | * |
Amino Acid Profile Per 100 g Protein : | ||
L-Alanine | 3.6 g | * |
L-Arginine | 1.9 g | * |
L-Aspartic acid | 8.4 g | * |
L-Cysteine | 1.4 g | * |
L-Glutamic acid | 14.1 g | * |
L-Glycine | 1.3 g | * |
L-Histidine | 1.4 g | * |
L-Isoleucine | 5.2 g | * |
L-Leucine | 8 g | * |
L-Lysine | 6.6 g | * |
L-Serine | 3.7 g | * |
L-Phenylalanine | 2.4 g | * |
L-Proline | 4.5 g | * |
L-Methionine | 1.2 g | * |
L-Valine | 4.6 g | * |
L-Tyrosine | 2.2 g | * |
L-Tryptophan | 1.8 g | * |
L-Threonine | 5.4 g | * |
*منظور مقدار تامین نیاز روزانه میباشد که به صورت درصد نمایش داده شده است.
بزرگسالان، روزانه 30 گرم از پودر داخل 300 میلی لیتر آب حل و میل شود.