

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| کالری | ۱۰۱۰ | |
| کالری های چربی | ۷۰ | |
| چربی کل | ۸g | ۱۲% |
| چربی های اشباع شده | ۵g | ۲۵% |
| کلسترول | ۱۷۵mg | ۵۸% |
| کربوهیدرات کل | ۱۷۵mg | ۵۸% |
| فیبر رژیم غذایی | ۳g | ۱۲% |
| شکر | ۱۲g | |
| پروتئین | ۶۰g | ۱۲۰% |
| ویتامین A | ۱۸۵IU | ۴% |
| کلسیم | ۳۲۵mg | ۳۲% |
| آهن | ۴mg | ۲۱% |
| سدیم | ۱۹۰mg | ۸% |
| پتاسیم | ۱۰۸۰mg | ۳۱% |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
۵ پیمانه معادل ۲۶۰ گرم در مقدار کافی آب حل شود و قبل و بعد از تمرین میل شود.
aa
پیگیری سفارش
مازندران , بهشهر , پارک ملت , جنب شیرینی عبدالرضا , داروخانه شبانه روزی دکتر مسیح حسنی


