

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin A | 4000 IU | 50 % |
| (Vitamin C (Ascorbic Acid | 100 mg | 167 % |
| Vitamin D | 400 IU | 100 % |
| Vitamin E | 11 IU | 37 % |
| (Vitamin B1 (Thiamine | 1.84 mg | 108 % |
| (Vitamin B2 (Riboflavin | 1.7 mg | 85 % |
| (Vitamin B3 (Niacin | 18 mg | 90 % |
| ویتامین B6 (پیریدوکسین) | 2.6 mg | 104 % |
| Folic Acid | 800 mcg | 100 % |
| ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) | 4 mcg | 50 % |
| Calcium | 200 mg | 15 % |
| آهن (ملح فومارات) | 27 mg | 150 % |
| روی (زینک) | 25 mg | 167 % |
روش مصرف
aa
پیگیری سفارش
مازندران , بهشهر , پارک ملت , جنب شیرینی عبدالرضا , داروخانه شبانه روزی دکتر مسیح حسنی


